Prehľad a zoznam olympiád: Olympiádu prerušilo kresťanstvo a vojna Krajina, ktorá hostí Olympijské hry si berie na plecia obrovskú záťaž. Musí pripraviť hracie plochy, ubytovanie, dopravu v celom meste a regióne, pripraviť sa na nárast záujmu z celého sveta. V súčasnosti je nutné dbať výrazne na bezpečnosť návštevníkov ako aj športovcov samotných.
Niekoľko krát sa olympiáda konala v Paríži, v Londýne, ale aj v Los Angeles. V roku 2016 sa bude po prvý krát konať v Južnej Amerike a to v Rio de Janeiro. Budúcoročné hry v ruskej Soči budú prvé za éry samostatného Ruska, prvé zimné v Rusku vôbec, napriek tomu, že Rusko má časté zastúpenie na stupienkoch medailistov.
Letná olympiáda
1896 | I | Atény | Grécko | |
1900 | II | Paríž | Francúzsko | |
1904 | III | St. Louis | USA | |
1906 | – | Atény | Grécko | |
1908 | IV | Londýn | Británia | |
1912 | V | Stockholm | Švédsko | |
1916 | VI | Berlín | Nemecko | zrušené pre I.WW |
1920 | VII | Antverpy | Belgicko | |
1924 | VIII | Paríž | Francúzsko | |
1928 | IX | Amsterdam | Holandsko | |
1932 | X | Los Angeles | USA | |
1936 | XII | Berlín | Nemecko | |
1940 | XII | Tokio a Helsinki | Japonsko, Fínsko | zrušené pre II.WW |
1944 | XIII | Londýn | Británia | zrušené pre II.WW |
1948 | XIV | Londýn | Británia | |
1952 | XV | Helsinki | Fínsko | |
1956 | XVI | Melbourne, Stockholm | Australia, Švédsko | |
1960 | XVII | Rím | Taliansko | |
1964 | XVIII | Tokio | Japonsko | |
1968 | XIX | Mexico City | Mexiko | |
1972 | XX | Mníchov | Západné Nemecko | |
1976 | XXI | Montreal | Canada | |
1980 | XXII | Moskva | ZSSR | |
1984 | XXIII | Los Angeles | USA | |
1988 | XXV | Soul | Južná Kórea | |
1992 | XXV | Barcelona | Španielsko | |
1996 | XXVII | Atlanta | USA | |
2000 | XXVIII | Sydney | Austrália | |
2004 | XXIX | Atény | Grécko | |
2008 | XXX | Peking | Čína | |
2012 | XXXI | Londýn | Británia | |
2016 | XXXII | Rio de Janeiro | Brazília |
Zimná olympiáda:
1924 | I | Chamonix | Francúzsko | |
1928 | II | St. Moritz | Švajčiarsko | |
1932 | III | Lake Placid | USA | |
1936 | IV | Garmisch-Partenkirchen | Nemecko | |
1940 | V | Sapporo, St.Moritz | Japonsko, Švajčiarsko | zrušené |
1944 | V | Cortina d’Ampezzo | Taliansko | zrušené |
1948 | V | St. Moritz | Švajčiarsko | |
1952 | VI | Oslo | Nórsko | |
1956 | VII | Cortina d’Ampezzo | Taliansko | |
1960 | VIII | Squaw Valley | USA | |
1964 | IX | Innsbruck | Rakúsko | |
1968 | X | Grenoble | Francúzsko | |
1972 | XI | Sapporo | Japonsko | |
1976 | XII | Denver, Innsbruck | USA, Rakúsko | |
1980 | XIII | Lake Placid | USA | |
1984 | XIV | Sarajevo | Juhoslávia | |
1988 | XV | Calgary | Canada | |
1992 | XVI | Albertville | Francúzsko | |
1994 | XVII | Lillehammer | Nórsko | |
1998 | XVIII | Nagano | Japonsko | |
2002 | XIX | Salt Lake City | Taliansko | |
2006 | XX | Turín | Taliansko | |
2010 | XXI | Vancouver | Canada | |
2014 | XXII | Soči | Rusko | |
2018 | XXIII | Pchjongjang | Južná Kórea |
Ako sa dostať na zoznam?
Meno hostiteľskej krajiny je nám známe aspoň 7 rokov pred zahájením príprav. Kandidátska krajina sa prostredníctvom svojho olympijského výboru nechá napísať na kandidátku, zároveň musí spĺňať niekoľko kritérií. Nárvhy sa predkladajú počas lehoty, kedy to je možné. Po jej uplynutí sa prehodnocujú jendotlivé návrhy krajín a miest. Prehodnocuje s aneskôr potenciál jednotlivých krajín naozaj usporiadať toto podujatie, či je schopná všetko pripraviť a berie sa ohľad aj na politickú situáciu v krajine a bezpečnosť. Každý kandidát predstaví svoj plán, ako by vyzerala olympiáda práve u nich. Záruka kandidáta spočíva aj v schopnosti financovať celú prípravu a hry.
pre Zaujimavosti.net pripravil Peter Šimon